የዛሬ ተመኖች በመጫን ላይ…
የዛሬ ተመኖች በመጫን ላይ…
የቅርብ ጊዜ ተመኖች ከዓርብ፣ ኦክቶ 9
25 ባንኮችን፣ 11 የምንዛሬ ቢሮዎችን፣ ጥቁር ገበያን እና ብሔራዊ ባንክን በየቀኑ እንፈትሻለን፤ ብዙ የሚከፍለውን ማን እንደሆነ ይመልከቱ።
የገበያ ቀን፦ ዓርብ 9 ኦክቶበር 2026
USD አለዎት፣ ብር ይፈልጋሉ። ከፍ ያለ ተመን ለእርስዎ የተሻለ ነው።
ከዝቅተኛው ቅናሽ 26,431 ብር ይበልጣል።
ሁሉንም 35 ቅናሾች ያነጻጽሩየታተሙ የጥሬ ገንዘብ ተመኖች። ክፍያዎች አልተካተቱም።
| ቀን | ባንኮች (ጥላው፦ መካከለኛ ግማሽ) | የምንዛሬ ቢሮዎች | ጥቁር ገበያ | ብሔራዊ ባንክ |
|---|---|---|---|---|
| ሐምሌ 3 2018 | 159.01 | 175.00 | 182.89 | — |
| ሐምሌ 4 2018 | 159.12 | 175.00 | 182.85 | — |
| ሐምሌ 5 2018 | 159.12 | 175.00 | 182.78 | — |
| ሐምሌ 6 2018 | 159.30 | 175.00 | 182.51 | — |
| ሐምሌ 7 2018 | 159.36 | 175.00 | 181.96 | — |
| ሐምሌ 8 2018 | 159.45 | 175.17 | 181.53 | — |
| ሐምሌ 9 2018 | 159.45 | 175.17 | 181.58 | — |
| ሐምሌ 10 2018 | 159.46 | 175.17 | 181.51 | — |
| ሐምሌ 11 2018 | 159.48 | 175.67 | 182.10 | — |
| ሐምሌ 12 2018 | 159.48 | 175.67 | 182.45 | — |
| ሐምሌ 13 2018 | 159.49 | 175.77 | 182.41 | — |
| ሐምሌ 14 2018 | 159.49 | 176.00 | 182.33 | — |
| ሐምሌ 15 2018 | 159.58 | 176.00 | 182.21 | — |
| ሐምሌ 16 2018 | 159.62 | 176.00 | 182.23 | — |
| ሐምሌ 17 2018 | 159.63 | 176.00 | 182.11 | — |
| ሐምሌ 18 2018 | 159.64 | 176.00 | 181.59 | — |
| ሐምሌ 19 2018 | 159.65 | 176.00 | 181.35 | — |
| ሐምሌ 20 2018 | 159.67 | 176.33 | 181.62 | — |
| ሐምሌ 21 2018 | 159.71 | 176.33 | — | — |
| ሐምሌ 22 2018 | 159.74 | 176.50 | 182.41 | — |
| ሐምሌ 23 2018 | 159.82 | 176.50 | 182.61 | — |
| ሐምሌ 24 2018 | 159.82 | 176.33 | 181.92 | — |
| ሐምሌ 25 2018 | 159.83 | 176.33 | 181.95 | — |
| ሐምሌ 26 2018 | 159.83 | 176.33 | 181.67 | — |
| ሐምሌ 27 2018 | 159.83 | 177.00 | 181.92 | — |
| ሐምሌ 28 2018 | 159.81 | 177.00 | 181.81 | — |
| ሐምሌ 29 2018 | 159.89 | 177.00 | 181.55 | — |
| ሐምሌ 30 2018 | 159.92 | 177.00 | 181.35 | — |
| ነሐሴ 1 2018 | 159.88 | 177.00 | 181.79 | — |
| ነሐሴ 2 2018 | 159.95 | 177.00 | 182.34 | — |
| ነሐሴ 3 2018 | 159.95 | 177.00 | 182.46 | — |
| ነሐሴ 4 2018 | 159.95 | 177.00 | 182.33 | — |
| ነሐሴ 5 2018 | 159.97 | 177.00 | 182.16 | — |
| ነሐሴ 6 2018 | 159.97 | 177.00 | 182.27 | — |
| ነሐሴ 7 2018 | 160.11 | 177.00 | 182.06 | — |
| ነሐሴ 8 2018 | 160.30 | 177.00 | 182.08 | — |
| ነሐሴ 9 2018 | 160.36 | 177.00 | 182.24 | — |
| ነሐሴ 10 2018 | 160.36 | 177.00 | 182.12 | — |
| ነሐሴ 11 2018 | 160.36 | 177.00 | 181.83 | — |
| ነሐሴ 12 2018 | 160.38 | 177.33 | 181.88 | — |
| ነሐሴ 13 2018 | 160.38 | 177.33 | 181.58 | — |
| ነሐሴ 14 2018 | 160.33 | 177.33 | 181.27 | — |
| ነሐሴ 15 2018 | 160.52 | 177.67 | 181.12 | — |
| ነሐሴ 16 2018 | 160.58 | 177.67 | 181.34 | — |
| ነሐሴ 17 2018 | 160.58 | 177.67 | 181.21 | — |
| ነሐሴ 18 2018 | 160.64 | 178.17 | 181.18 | — |
| ነሐሴ 19 2018 | 160.64 | 176.00 | 181.75 | — |
| ነሐሴ 20 2018 | 160.67 | 176.00 | 182.17 | — |
| ነሐሴ 21 2018 | 160.69 | 176.67 | 182.60 | — |
| ነሐሴ 22 2018 | 160.69 | 176.67 | 182.77 | — |
| ነሐሴ 23 2018 | 160.73 | 176.67 | 182.22 | — |
| ነሐሴ 24 2018 | 160.73 | 176.67 | 182.04 | — |
| ነሐሴ 25 2018 | 160.73 | 177.00 | 182.05 | — |
| ነሐሴ 26 2018 | 160.73 | 177.00 | 182.23 | — |
| ነሐሴ 27 2018 | 160.81 | 177.00 | 182.14 | — |
| ነሐሴ 28 2018 | 160.81 | 177.00 | 182.32 | — |
| ነሐሴ 29 2018 | 160.83 | 177.33 | 182.58 | — |
| ነሐሴ 30 2018 | 160.83 | 177.33 | — | — |
| ጳጉሜን 1 2018 | 160.86 | 177.33 | — | — |
| ጳጉሜን 2 2018 | 160.86 | 181.17 | — | — |
| ጳጉሜን 3 2018 | 161.00 | 182.00 | — | — |
| ጳጉሜን 4 2018 | 161.00 | 182.00 | — | — |
| ጳጉሜን 5 2018 | 160.93 | 181.33 | — | — |
| መስከረም 1 2019 | 160.93 | 181.33 | — | — |
| መስከረም 2 2019 | 160.93 | 181.33 | 182.29 | — |
| መስከረም 3 2019 | 160.93 | 181.33 | 182.35 | — |
| መስከረም 4 2019 | 160.93 | 181.33 | 182.60 | — |
| መስከረም 5 2019 | 161.06 | 181.33 | 183.32 | — |
| መስከረም 6 2019 | 161.10 | 181.33 | 183.50 | — |
| መስከረም 7 2019 | 161.02 | 181.33 | 183.53 | — |
| መስከረም 8 2019 | 161.01 | 181.33 | 183.91 | — |
| መስከረም 9 2019 | 161.02 | 181.83 | 183.86 | — |
| መስከረም 10 2019 | 161.02 | 181.83 | 183.77 | — |
| መስከረም 11 2019 | 161.04 | 181.83 | 183.36 | — |
| መስከረም 12 2019 | 161.03 | 181.83 | 183.13 | — |
| መስከረም 13 2019 | 161.03 | 181.83 | 183.23 | — |
| መስከረም 14 2019 | 161.05 | 182.50 | 183.58 | — |
| መስከረም 15 2019 | 161.05 | 182.50 | 183.17 | — |
| መስከረም 16 2019 | 161.07 | 183.00 | 183.20 | — |
| መስከረም 17 2019 | 161.07 | 183.00 | 183.24 | — |
| መስከረም 18 2019 | 161.07 | 183.00 | 183.01 | — |
| መስከረም 19 2019 | 161.07 | 183.00 | 182.76 | — |
| መስከረም 20 2019 | 161.18 | 183.00 | 183.28 | — |
| መስከረም 21 2019 | 161.27 | 183.00 | 183.71 | 160.93 |
| መስከረም 22 2019 | 161.12 | 183.00 | 183.79 | 160.93 |
| መስከረም 23 2019 | 161.12 | 183.00 | 183.83 | — |
| መስከረም 24 2019 | 161.12 | 183.00 | 183.84 | — |
| መስከረም 25 2019 | 161.09 | 183.00 | 183.59 | 160.92 |
| መስከረም 26 2019 | 161.09 | 183.17 | 187.48 | 160.99 |
| መስከረም 27 2019 | 161.06 | 183.68 | 192.74 | 160.99 |
| መስከረም 28 2019 | 161.78 | 184.91 | 192.33 | 160.98 |
| መስከረም 29 2019 | 161.62 | 184.77 | 192.08 | 160.99 |
| መስከረም 30 2019 | — | — | 191.99 | — |
የዛሬ አራት ተመኖችን የያዘ ንጹህ ምስል፣ ለWhatsApp ወይም Telegram።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም።