191.88ETB
▼ 0.06 (0.03%) since today's open▼ 0.06 since open
Sampled 8:20 AM Addis Ababa · new sample every 10 minutesSampled 8:20 AM Addis Ababa · every 10 min
| Period | Close |
|---|---|
| 00:00 | 192.00 |
| 01:00 | 192.03 |
| 02:00 | 192.03 |
| 03:00 | 192.03 |
| 04:00 | 192.03 |
| 05:00 | 191.98 |
| 06:00 | 191.96 |
| 07:00 | 191.75 |
| 08:00 | 191.79 |
The Black Market is the informal parallel market. The rate comes from a public peer-to-peer USDT/ETB order book. USD only. About this source
| Period | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| September 12, 2026 | 182.68 | 182.68 | 182.02 | 182.17 |
| September 13, 2026 | 182.22 | 182.52 | 182.20 | 182.28 |
| September 14, 2026 | 182.32 | 183.04 | 182.25 | 183.04 |
| September 15, 2026 | 183.05 | 183.55 | 183.05 | 183.24 |
| September 16, 2026 | 183.31 | 183.72 | 183.27 | 183.72 |
| September 17, 2026 | 183.65 | 183.81 | 183.36 | 183.81 |
| September 18, 2026 | 183.89 | 184.00 | 183.76 | 183.87 |
| September 19, 2026 | 183.93 | 184.00 | 183.71 | 183.91 |
| September 20, 2026 | 183.91 | 184.00 | 183.49 | 183.52 |
| September 21, 2026 | 183.53 | 183.62 | 183.21 | 183.36 |
| September 22, 2026 | 183.40 | 183.40 | 182.88 | 183.19 |
| September 23, 2026 | 183.24 | 183.50 | 183.09 | 183.50 |
| September 24, 2026 | 183.50 | 183.74 | 183.30 | 183.30 |
| September 25, 2026 | 183.25 | 183.42 | 182.98 | 183.40 |
| September 26, 2026 | 183.39 | 183.39 | 182.94 | 183.26 |
| September 27, 2026 | 183.21 | 183.43 | 183.05 | 183.10 |
| September 28, 2026 | 183.08 | 183.19 | 182.78 | 182.78 |
| September 29, 2026 | 182.75 | 183.05 | 182.54 | 183.00 |
| September 30, 2026 | 182.99 | 183.70 | 182.92 | 183.70 |
| October 1, 2026 | 183.69 | 183.99 | 183.42 | 183.50 |
| October 2, 2026 | 183.55 | 184.00 | 183.48 | 183.95 |
| October 3, 2026 | 183.96 | 184.00 | 183.66 | 183.91 |
| October 4, 2026 | 183.89 | 184.00 | 183.58 | 183.58 |
| October 5, 2026 | 183.61 | 183.98 | 183.27 | 183.42 |
| October 6, 2026 | 183.46 | 192.90 | 183.36 | 192.71 |
| October 7, 2026 | 192.72 | 193.35 | 192.18 | 192.29 |
| October 8, 2026 | 192.18 | 192.67 | 191.89 | 192.23 |
| October 9, 2026 | 192.25 | 192.48 | 191.71 | 191.89 |
| October 10, 2026 | 191.95 | 192.05 | 191.75 | 191.79 |
Hourly candles cover at most the last 31 days.
Informational only. Not a quote, offer, or recommendation. EthioTrade does not facilitate informal exchange.Informational only. Informal market, USD only.