በመጫን ላይ
Bank of Abyssinia
| ቀን | አቢሲኒያ ባንክ | የባንኮች መካከለኛ |
|---|---|---|
| ሐምሌ 3 2018 | 159.38 | 159.01 |
| ሐምሌ 4 2018 | 159.39 | 159.20 |
| ሐምሌ 5 2018 | 159.39 | 159.20 |
| ሐምሌ 6 2018 | 159.39 | 159.43 |
| ሐምሌ 7 2018 | 159.50 | 159.54 |
| ሐምሌ 8 2018 | 159.54 | 159.56 |
| ሐምሌ 9 2018 | 159.54 | 159.57 |
| ሐምሌ 10 2018 | 159.54 | 159.57 |
| ሐምሌ 11 2018 | 159.55 | 159.58 |
| ሐምሌ 12 2018 | 159.55 | 159.58 |
| ሐምሌ 13 2018 | 159.56 | 159.58 |
| ሐምሌ 14 2018 | 159.56 | 159.58 |
| ሐምሌ 15 2018 | 159.96 | 159.67 |
| ሐምሌ 16 2018 | 160.01 | 159.73 |
| ሐምሌ 17 2018 | 160.06 | 159.73 |
| ሐምሌ 18 2018 | — | 159.77 |
| ሐምሌ 19 2018 | 160.09 | 159.77 |
| ሐምሌ 20 2018 | 160.14 | 159.80 |
| ሐምሌ 21 2018 | 160.17 | 159.81 |
| ሐምሌ 22 2018 | — | 159.81 |
| ሐምሌ 23 2018 | 160.23 | 159.87 |
| ሐምሌ 24 2018 | 160.24 | 159.87 |
| ሐምሌ 25 2018 | 160.24 | 159.91 |
| ሐምሌ 26 2018 | 160.24 | 159.91 |
| ሐምሌ 27 2018 | — | 159.91 |
| ሐምሌ 28 2018 | — | 159.83 |
| ሐምሌ 29 2018 | 160.35 | 159.93 |
| ሐምሌ 30 2018 | — | 159.94 |
| ነሐሴ 1 2018 | — | 159.92 |
| ነሐሴ 2 2018 | 160.39 | 159.97 |
| ነሐሴ 3 2018 | — | 159.97 |
| ነሐሴ 4 2018 | — | 159.99 |
| ነሐሴ 5 2018 | — | 159.98 |
| ነሐሴ 6 2018 | — | 159.99 |
| ነሐሴ 7 2018 | 160.45 | 160.12 |
| ነሐሴ 8 2018 | — | 160.25 |
| ነሐሴ 9 2018 | 160.81 | 160.36 |
| ነሐሴ 10 2018 | — | 160.36 |
| ነሐሴ 11 2018 | — | 160.36 |
| ነሐሴ 12 2018 | 160.86 | 160.36 |
| ነሐሴ 13 2018 | — | 160.36 |
| ነሐሴ 14 2018 | — | 160.36 |
| ነሐሴ 15 2018 | 160.89 | 160.38 |
| ነሐሴ 16 2018 | 160.94 | 160.44 |
| ነሐሴ 17 2018 | — | 160.44 |
| ነሐሴ 18 2018 | 161.01 | 160.57 |
| ነሐሴ 19 2018 | — | 160.57 |
| ነሐሴ 20 2018 | — | 160.57 |
| ነሐሴ 21 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 22 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 23 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 24 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 25 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 26 2018 | — | 160.63 |
| ነሐሴ 27 2018 | — | 160.70 |
| ነሐሴ 28 2018 | — | 160.70 |
| ነሐሴ 29 2018 | — | 160.70 |
| ነሐሴ 30 2018 | — | 160.70 |
| ጳጉሜን 1 2018 | 161.07 | 160.89 |
| ጳጉሜን 2 2018 | — | 160.89 |
| ጳጉሜን 3 2018 | — | 160.95 |
| ጳጉሜን 4 2018 | — | 160.95 |
| ጳጉሜን 5 2018 | — | 160.95 |
| መስከረም 1 2019 | — | 160.95 |
| መስከረም 2 2019 | — | 160.95 |
| መስከረም 3 2019 | — | 160.95 |
| መስከረም 4 2019 | — | 160.95 |
| መስከረም 5 2019 | — | 161.34 |
| መስከረም 6 2019 | 161.11 | 161.47 |
| መስከረም 7 2019 | — | 161.29 |
| መስከረም 8 2019 | — | 161.47 |
| መስከረም 9 2019 | 161.17 | 161.32 |
| መስከረም 10 2019 | — | 161.32 |
| መስከረም 11 2019 | — | 161.32 |
| መስከረም 12 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 13 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 14 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 15 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 16 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 17 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 18 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 19 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 20 2019 | 161.26 | 161.50 |
| መስከረም 21 2019 | — | 161.57 |
| መስከረም 22 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 23 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 24 2019 | — | 161.50 |
| መስከረም 25 2019 | 161.29 | 161.10 |
| መስከረም 26 2019 | — | 161.10 |
| መስከረም 27 2019 | 161.30 | 161.10 |
| መስከረም 28 2019 | 161.30 | 161.59 |
| መስከረም 29 2019 | 161.31 | 161.59 |
| መስከረም 30 2019 | — | — |
| ገንዘብ | የሚገዛበት | የሚሸጥበት | ደረጃ |
|---|---|---|---|
| AED | 44.72 | 45.62 | 8ኛ |
| CAD | 113.70 | 115.98 | 6ኛ |
| CHF | 197.66 | 201.61 | 4ኛ |
| CNY | 23.58 | 24.05 | 6ኛ |
| EUR | 187.96 | 191.72 | 8ኛ |
| GBP | 215.42 | 219.73 | 3ኛ |
| NOK |
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ባለፉት 90 ቀናት 4 የጥራት ምልክቶች (ተጠብቀዋል፣ አልተወገዱም)። መረጃ እና ምልክቶችን ይመልከቱ
| 16.68 |
| 17.02 |
| 3ኛ |
| SAR | 44.07 | 44.95 | 7ኛ |
|---|
| SEK | 16.59 | 16.92 | 2ኛ |
|---|
| USD | 161.31 | 164.53 | 16ኛ |
|---|
ደረጃው ያንን ገንዘብ ለመሸጥ ነው።