191.90ETB
ከዛሬ መክፈቻ ጀምሮ ▼ 0.05 (0.02%)ከመክፈቻ ▼ 0.05
ናሙና 8:40 AM አዲስ አበባ · በየ10 ደቂቃው አዲስ ናሙናናሙና 8:40 AM አዲስ አበባ · በየ10 ደቂቃው
| ጊዜ | መዝጊያ |
|---|---|
| 00:00 | 192.00 |
| 01:00 | 192.03 |
| 02:00 | 192.03 |
| 03:00 | 192.03 |
| 04:00 | 192.03 |
| 05:00 | 191.98 |
| 06:00 | 191.96 |
| 07:00 | 191.75 |
| 08:00 | 191.79 |
ጥቁር ገበያ መደበኛ ያልሆነው ትይዩ ገበያ ነው። ተመኑ ከሕዝብ የአቻ ለአቻ USDT/ETB የትዕዛዝ መዝገብ ይመጣል። USD ብቻ። ስለዚህ ምንጭ
| ጊዜ | መክፈቻ | ከፍተኛ | ዝቅተኛ | መዝጊያ |
|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2 2019 | 182.68 | 182.68 | 182.02 | 182.17 |
| መስከረም 3 2019 | 182.22 | 182.52 | 182.20 | 182.28 |
| መስከረም 4 2019 | 182.32 | 183.04 | 182.25 | 183.04 |
| መስከረም 5 2019 | 183.05 | 183.55 | 183.05 | 183.24 |
| መስከረም 6 2019 | 183.31 | 183.72 | 183.27 | 183.72 |
| መስከረም 7 2019 | 183.65 | 183.81 | 183.36 | 183.81 |
| መስከረም 8 2019 | 183.89 | 184.00 | 183.76 | 183.87 |
| መስከረም 9 2019 | 183.93 | 184.00 | 183.71 | 183.91 |
| መስከረም 10 2019 | 183.91 | 184.00 | 183.49 | 183.52 |
| መስከረም 11 2019 | 183.53 | 183.62 | 183.21 | 183.36 |
| መስከረም 12 2019 | 183.40 | 183.40 | 182.88 | 183.19 |
| መስከረም 13 2019 | 183.24 | 183.50 | 183.09 | 183.50 |
| መስከረም 14 2019 | 183.50 | 183.74 | 183.30 | 183.30 |
| መስከረም 15 2019 | 183.25 | 183.42 | 182.98 | 183.40 |
| መስከረም 16 2019 | 183.39 | 183.39 | 182.94 | 183.26 |
| መስከረም 17 2019 | 183.21 | 183.43 | 183.05 | 183.10 |
| መስከረም 18 2019 | 183.08 | 183.19 | 182.78 | 182.78 |
| መስከረም 19 2019 | 182.75 | 183.05 | 182.54 | 183.00 |
| መስከረም 20 2019 | 182.99 | 183.70 | 182.92 | 183.70 |
| መስከረም 21 2019 | 183.69 | 183.99 | 183.42 | 183.50 |
| መስከረም 22 2019 | 183.55 | 184.00 | 183.48 | 183.95 |
| መስከረም 23 2019 | 183.96 | 184.00 | 183.66 | 183.91 |
| መስከረም 24 2019 | 183.89 | 184.00 | 183.58 | 183.58 |
| መስከረም 25 2019 | 183.61 | 183.98 | 183.27 | 183.42 |
| መስከረም 26 2019 | 183.46 | 192.90 | 183.36 | 192.71 |
| መስከረም 27 2019 | 192.72 | 193.35 | 192.18 | 192.29 |
| መስከረም 28 2019 | 192.18 | 192.67 | 191.89 | 192.23 |
| መስከረም 29 2019 | 192.25 | 192.48 | 191.71 | 191.89 |
| መስከረም 30 2019 | 191.95 | 192.05 | 191.75 | 191.79 |
የሰዓት ሻማዎች ቢበዛ ያለፉትን 31 ቀናት ብቻ ይሸፍናሉ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። EthioTrade መደበኛ ያልሆነ ምንዛሬን አያመቻችም።ለመረጃ ብቻ። መደበኛ ያልሆነ ገበያ፣ USD ብቻ።