በመጫን ላይ
ከ2 እስከ 5 ይምረጡ። በዝርዝሩ ውስጥ ለመንቀሳቀስ የቀስት ቁልፎችን፣ ለመጨመር ወይም ለማስወገድ Enter ይጠቀሙ። ከ5 3 ተመርጠዋል
| ቀን | ባንኮች (አማካይ) | የምንዛሬ ቢሮዎች (አማካይ) | ጥቁር ገበያ |
|---|---|---|---|
| ሐምሌ 3 2018 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ሐምሌ 4 2018 | +0.07% | 0.00% | −0.02% |
| ሐምሌ 5 2018 | +0.07% | 0.00% | −0.06% |
| ሐምሌ 6 2018 | +0.18% | 0.00% | −0.21% |
| ሐምሌ 7 2018 | +0.22% | 0.00% | −0.51% |
| ሐምሌ 8 2018 | +0.28% | +0.10% | −0.74% |
| ሐምሌ 9 2018 | +0.28% | +0.10% | −0.72% |
| ሐምሌ 10 2018 | +0.28% | +0.10% | −0.76% |
| ሐምሌ 11 2018 | +0.30% | +0.38% | −0.43% |
| ሐምሌ 12 2018 | +0.30% | +0.38% | −0.24% |
| ሐምሌ 13 2018 | +0.30% | +0.44% | −0.26% |
| ሐምሌ 14 2018 | +0.30% | +0.57% | −0.31% |
| ሐምሌ 15 2018 | +0.36% | +0.57% | −0.38% |
| ሐምሌ 16 2018 | +0.38% | +0.57% | −0.36% |
| ሐምሌ 17 2018 | +0.39% | +0.57% | −0.43% |
| ሐምሌ 18 2018 | +0.40% | +0.57% | −0.71% |
| ሐምሌ 19 2018 | +0.40% | +0.57% | −0.84% |
| ሐምሌ 20 2018 | +0.41% | +0.76% | −0.70% |
| ሐምሌ 21 2018 | +0.44% | +0.76% | — |
| ሐምሌ 22 2018 | +0.46% | +0.86% | −0.26% |
| ሐምሌ 23 2018 | +0.51% | +0.86% | −0.16% |
| ሐምሌ 24 2018 | +0.51% | +0.76% | −0.53% |
| ሐምሌ 25 2018 | +0.52% | +0.76% | −0.52% |
| ሐምሌ 26 2018 | +0.52% | +0.76% | −0.67% |
| ሐምሌ 27 2018 | +0.52% | +1.14% | −0.53% |
| ሐምሌ 28 2018 | +0.50% | +1.14% | −0.59% |
| ሐምሌ 29 2018 | +0.55% | +1.14% | −0.74% |
| ሐምሌ 30 2018 | +0.58% | +1.14% | −0.85% |
| ነሐሴ 1 2018 | +0.55% | +1.14% | −0.60% |
| ነሐሴ 2 2018 | +0.59% | +1.14% | −0.30% |
| ነሐሴ 3 2018 | +0.59% | +1.14% | −0.24% |
| ነሐሴ 4 2018 | +0.60% | +1.14% | −0.31% |
| ነሐሴ 5 2018 | +0.60% | +1.14% | −0.40% |
| ነሐሴ 6 2018 | +0.60% | +1.14% | −0.34% |
| ነሐሴ 7 2018 | +0.69% | +1.14% | −0.46% |
| ነሐሴ 8 2018 | +0.81% | +1.14% | −0.45% |
| ነሐሴ 9 2018 | +0.85% | +1.14% | −0.36% |
| ነሐሴ 10 2018 | +0.85% | +1.14% | −0.42% |
| ነሐሴ 11 2018 | +0.85% | +1.14% | −0.58% |
| ነሐሴ 12 2018 | +0.87% | +1.33% | −0.55% |
| ነሐሴ 13 2018 | +0.87% | +1.33% | −0.72% |
| ነሐሴ 14 2018 | +0.83% | +1.33% | −0.89% |
| ነሐሴ 15 2018 | +0.95% | +1.52% | −0.97% |
| ነሐሴ 16 2018 | +0.99% | +1.52% | −0.85% |
| ነሐሴ 17 2018 | +0.99% | +1.52% | −0.92% |
| ነሐሴ 18 2018 | +1.03% | +1.81% | −0.94% |
| ነሐሴ 19 2018 | +1.03% | +0.57% | −0.62% |
| ነሐሴ 20 2018 | +1.05% | +0.57% | −0.40% |
| ነሐሴ 21 2018 | +1.06% | +0.95% | −0.16% |
| ነሐሴ 22 2018 | +1.06% | +0.95% | −0.07% |
| ነሐሴ 23 2018 | +1.09% | +0.95% | −0.37% |
| ነሐሴ 24 2018 | +1.09% | +0.95% | −0.47% |
| ነሐሴ 25 2018 | +1.09% | +1.14% | −0.46% |
| ነሐሴ 26 2018 | +1.09% | +1.14% | −0.36% |
| ነሐሴ 27 2018 | +1.13% | +1.14% | −0.41% |
| ነሐሴ 28 2018 | +1.13% | +1.14% | −0.32% |
| ነሐሴ 29 2018 | +1.15% | +1.33% | −0.17% |
| ነሐሴ 30 2018 | +1.15% | +1.33% | — |
| ጳጉሜን 1 2018 | +1.16% | +1.33% | — |
| ጳጉሜን 2 2018 | +1.16% | +3.52% | — |
| ጳጉሜን 3 2018 | +1.26% | +4.00% | — |
| ጳጉሜን 4 2018 | +1.26% | +4.00% | — |
| ጳጉሜን 5 2018 | +1.21% | +3.62% | — |
| መስከረም 1 2019 | +1.21% | +3.62% | — |
| መስከረም 2 2019 | +1.21% | +3.62% | −0.33% |
| መስከረም 3 2019 | +1.21% | +3.62% | −0.30% |
| መስከረም 4 2019 | +1.21% | +3.62% | −0.16% |
| መስከረም 5 2019 | +1.29% | +3.62% | +0.24% |
| መስከረም 6 2019 | +1.32% | +3.62% | +0.33% |
| መስከረም 7 2019 | +1.26% | +3.62% | +0.35% |
| መስከረም 8 2019 | +1.26% | +3.62% | +0.56% |
| መስከረም 9 2019 | +1.27% | +3.90% | +0.53% |
| መስከረም 10 2019 | +1.27% | +3.90% | +0.48% |
| መስከረም 11 2019 | +1.28% | +3.90% | +0.25% |
| መስከረም 12 2019 | +1.27% | +3.90% | +0.13% |
| መስከረም 13 2019 | +1.27% | +3.90% | +0.19% |
| መስከረም 14 2019 | +1.28% | +4.29% | +0.38% |
| መስከረም 15 2019 | +1.28% | +4.29% | +0.15% |
| መስከረም 16 2019 | +1.30% | +4.57% | +0.17% |
| መስከረም 17 2019 | +1.30% | +4.57% | +0.19% |
| መስከረም 18 2019 | +1.30% | +4.57% | +0.06% |
| መስከረም 19 2019 | +1.30% | +4.57% | −0.07% |
| መስከረም 20 2019 | +1.37% | +4.57% | +0.21% |
| መስከረም 21 2019 | +1.42% | +4.57% | +0.45% |
| መስከረም 22 2019 | +1.33% | +4.57% | +0.49% |
| መስከረም 23 2019 | +1.33% | +4.57% | +0.51% |
| መስከረም 24 2019 | +1.33% | +4.57% | +0.52% |
| መስከረም 25 2019 | +1.31% | +4.57% | +0.38% |
| መስከረም 26 2019 | +1.31% | +4.67% | +2.51% |
| መስከረም 27 2019 | +1.29% | +4.96% | +5.38% |
| መስከረም 28 2019 | +1.74% | +5.66% | +5.16% |
| መስከረም 29 2019 | +1.64% | +5.58% | +5.02% |
| መስከረም 30 2019 | — | — | +4.97% |
የተወሰኑ ተቋማት ከምድብ ቀለሞች ጋር እንዳይጋጩ ገለልተኛ የመስመር ዘይቤዎች ይሰጣቸዋል።
| ተከታታይ | የመጨረሻ | አማካይ | ዝቅተኛ | ከፍተኛ | ለውጥ | ተለዋዋጭነት | ቀናት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ባንኮች (አማካይ) | 161.62 | 160.41 | 159.01 | 161.78 | +1.6% | 1.10% | 92 |
| የምንዛሬ ቢሮዎች (አማካይ) | 184.77 | 178.62 | 175.00 | 184.91 | +5.6% | 5.55% | 92 |
| ጥቁር ገበያ | 191.98 | 182.94 | 181.12 | 192.74 | +5.0% | 7.84% | 85 |
የየቀኑ ለውጦች ተዛምዶ። 1 = ሁልጊዜ አብረው።
| ባንኮች (አማካይ) | የምንዛሬ ቢሮዎች (አማካይ) | ጥቁር ገበያ | |
|---|---|---|---|
| ባንኮች (አማካይ) | 1.00 | 0.22 | -0.09 |
| የምንዛሬ ቢሮዎች (አማካይ) | 0.22 | 1.00 | 0.10 |
| ጥቁር ገበያ | -0.09 | 0.10 | 1.00 |
የሁለት ተከታታዮች የየቀኑ የመቶኛ ለውጦች ምን ያህል አብረው እንደሚንቀሳቀሱ፦ ከ−1 (ተቃራኒ) እስከ 0 (ያልተዛመደ) እስከ +1 (አብሮ የሚሄድ)። ደረጃዎችን ሳይሆን ለውጦችን ያነጻጽራል፤ ሁለቱም ተመን ያላቸውን ቀናት ብቻ ይጠቀማል። ተዛምዶ አንዱ ሌላውን ያስከትላል ማለት አይደለም።