በመጫን ላይ
3 ባንኮች DKK ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለDKK የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 24.08 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 24.23 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | — | 24.56 |
| መስከረም 22 2019 | 24.20 | 24.41 |
| መስከረም 23 2019 | 24.20 | — |
| መስከረም 24 2019 | 24.20 | — |
| መስከረም 25 2019 | 24.15 | 24.32 |
| መስከረም 26 2019 | 24.43 | 24.26 |
| መስከረም 27 2019 | 24.43 | 24.36 |
| መስከረም 28 2019 | 24.14 | 24.19 |
| መስከረም 29 2019 | 24.08 | 24.23 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 3 | 24.08 | 24.17 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 24.23 | – |
| # | ተቋም | በDKK የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 25.04 | 24.55 | 25.04 | ምርጥ | ቀጥታ |
| 2 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 24.65 | 24.17 | 24.65 | −0.39 | ቀጥታ |
| 3 | አዋሽ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 23.99 | 23.52 | 23.99 | −1.03 | ቀጥታ |
ከECB ጋር የመስቀል ተመን ፍተሻ፦ 2.21% ልዩነት፣ ተመጣጣኝ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።