በመጫን ላይ
1 ባንኮች INR ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለINR የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 1.67 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 1.67 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | — | 1.69 |
| መስከረም 22 2019 | 1.69 | 1.68 |
| መስከረም 23 2019 | 1.69 | — |
| መስከረም 24 2019 | 1.69 | — |
| መስከረም 25 2019 | 1.68 | 1.68 |
| መስከረም 26 2019 | 1.68 | 1.68 |
| መስከረም 27 2019 | 1.68 | 1.68 |
| መስከረም 28 2019 | 1.68 | 1.67 |
| መስከረም 29 2019 | 1.67 | 1.67 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 1 | 1.67 | 1.67 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 1.67 | – |
| # | ተቋም | በINR የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 1.70 | 1.67 | 1.70 | ምርጥ | ቀጥታ |
ከECB ጋር የመስቀል ተመን ፍተሻ፦ 0.05% ልዩነት፣ ተመጣጣኝ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።