በመጫን ላይ
4 ባንኮች JPY ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለJPY የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 1.00 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 1.02 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | 1.02 | 1.03 |
| መስከረም 22 2019 | 1.01 | 1.02 |
| መስከረም 23 2019 | 1.01 | — |
| መስከረም 24 2019 | 1.01 | — |
| መስከረም 25 2019 | 1.01 | 1.02 |
| መስከረም 26 2019 | 1.01 | 1.02 |
| መስከረም 27 2019 | 1.01 | 1.02 |
| መስከረም 28 2019 | 1.01 | 1.02 |
| መስከረም 29 2019 | 1.00 | 1.02 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 4 | 1.00 | 1.01 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 1.02 | – |
| # | ተቋም | በJPY የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 1.04 | 1.02 | 1.04 | ምርጥ | ቀጥታ |
| 2 | አዋሽ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 1.04 | 1.02 | 1.04 | −0.00 | ቀጥታ |
| 3 | ቡና ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 1.01 | 0.99 | 1.01 | −0.03 | ቀጥታ |
| 4 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 1.01 | 0.99 | 1.01 | −0.03 | ቀጥታ |
ከECB ጋር የመስቀል ተመን ፍተሻ፦ 1.01% ልዩነት፣ ተመጣጣኝ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።