በመጫን ላይ
24 ባንኮች እና 11 የምንዛሬ ቢሮዎች USD ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 161.62 | የምንዛሬ ቢሮዎች አማካይ 184.77 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 160.99 |
|---|---|---|---|
| ሐምሌ 2 2018 | 158.87 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 3 2018 | 159.01 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 4 2018 | 159.12 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 5 2018 | 159.12 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 6 2018 | 159.30 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 7 2018 | 159.36 | 175.00 | — |
| ሐምሌ 8 2018 | 159.45 | 175.17 | — |
| ሐምሌ 9 2018 | 159.45 | 175.17 | — |
| ሐምሌ 10 2018 | 159.46 | 175.17 | — |
| ሐምሌ 11 2018 | 159.48 | 175.67 | — |
| ሐምሌ 12 2018 | 159.48 | 175.67 | — |
| ሐምሌ 13 2018 | 159.49 | 175.77 | — |
| ሐምሌ 14 2018 | 159.49 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 15 2018 | 159.58 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 16 2018 | 159.62 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 17 2018 | 159.63 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 18 2018 | 159.64 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 19 2018 | 159.65 | 176.00 | — |
| ሐምሌ 20 2018 | 159.67 | 176.33 | — |
| ሐምሌ 21 2018 | 159.71 | 176.33 | — |
| ሐምሌ 22 2018 | 159.74 | 176.50 | — |
| ሐምሌ 23 2018 | 159.82 | 176.50 | — |
| ሐምሌ 24 2018 | 159.82 | 176.33 | — |
| ሐምሌ 25 2018 | 159.83 | 176.33 | — |
| ሐምሌ 26 2018 | 159.83 | 176.33 | — |
| ሐምሌ 27 2018 | 159.83 | 177.00 | — |
| ሐምሌ 28 2018 | 159.81 | 177.00 | — |
| ሐምሌ 29 2018 | 159.89 | 177.00 | — |
| ሐምሌ 30 2018 | 159.92 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 1 2018 | 159.88 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 2 2018 | 159.95 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 3 2018 | 159.95 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 4 2018 | 159.95 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 5 2018 | 159.97 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 6 2018 | 159.97 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 7 2018 | 160.11 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 8 2018 | 160.30 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 9 2018 | 160.36 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 10 2018 | 160.36 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 11 2018 | 160.36 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 12 2018 | 160.38 | 177.33 | — |
| ነሐሴ 13 2018 | 160.38 | 177.33 | — |
| ነሐሴ 14 2018 | 160.33 | 177.33 | — |
| ነሐሴ 15 2018 | 160.52 | 177.67 | — |
| ነሐሴ 16 2018 | 160.58 | 177.67 | — |
| ነሐሴ 17 2018 | 160.58 | 177.67 | — |
| ነሐሴ 18 2018 | 160.64 | 178.17 | — |
| ነሐሴ 19 2018 | 160.64 | 176.00 | — |
| ነሐሴ 20 2018 | 160.67 | 176.00 | — |
| ነሐሴ 21 2018 | 160.69 | 176.67 | — |
| ነሐሴ 22 2018 | 160.69 | 176.67 | — |
| ነሐሴ 23 2018 | 160.73 | 176.67 | — |
| ነሐሴ 24 2018 | 160.73 | 176.67 | — |
| ነሐሴ 25 2018 | 160.73 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 26 2018 | 160.73 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 27 2018 | 160.81 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 28 2018 | 160.81 | 177.00 | — |
| ነሐሴ 29 2018 | 160.83 | 177.33 | — |
| ነሐሴ 30 2018 | 160.83 | 177.33 | — |
| ጳጉሜን 1 2018 | 160.86 | 177.33 | — |
| ጳጉሜን 2 2018 | 160.86 | 181.17 | — |
| ጳጉሜን 3 2018 | 161.00 | 182.00 | — |
| ጳጉሜን 4 2018 | 161.00 | 182.00 | — |
| ጳጉሜን 5 2018 | 160.93 | 181.33 | — |
| መስከረም 1 2019 | 160.93 | 181.33 | — |
| መስከረም 2 2019 | 160.93 | 181.33 | — |
| መስከረም 3 2019 | 160.93 | 181.33 | — |
| መስከረም 4 2019 | 160.93 | 181.33 | — |
| መስከረም 5 2019 | 161.06 | 181.33 | — |
| መስከረም 6 2019 | 161.10 | 181.33 | — |
| መስከረም 7 2019 | 161.02 | 181.33 | — |
| መስከረም 8 2019 | 161.01 | 181.33 | — |
| መስከረም 9 2019 | 161.02 | 181.83 | — |
| መስከረም 10 2019 | 161.02 | 181.83 | — |
| መስከረም 11 2019 | 161.04 | 181.83 | — |
| መስከረም 12 2019 | 161.03 | 181.83 | — |
| መስከረም 13 2019 | 161.03 | 181.83 | — |
| መስከረም 14 2019 | 161.05 | 182.50 | — |
| መስከረም 15 2019 | 161.05 | 182.50 | — |
| መስከረም 16 2019 | 161.07 | 183.00 | — |
| መስከረም 17 2019 | 161.07 | 183.00 | — |
| መስከረም 18 2019 | 161.07 | 183.00 | — |
| መስከረም 19 2019 | 161.07 | 183.00 | — |
| መስከረም 20 2019 | 161.18 | 183.00 | — |
| መስከረም 21 2019 | 161.27 | 183.00 | 160.93 |
| መስከረም 22 2019 | 161.12 | 183.00 | 160.93 |
| መስከረም 23 2019 | 161.12 | 183.00 | — |
| መስከረም 24 2019 | 161.12 | 183.00 | — |
| መስከረም 25 2019 | 161.09 | 183.00 | 160.92 |
| መስከረም 26 2019 | 161.09 | 183.17 | 160.99 |
| መስከረም 27 2019 | 161.06 | 183.68 | 160.99 |
| መስከረም 28 2019 | 161.78 | 184.91 | 160.98 |
| መስከረም 29 2019 | 161.62 | 184.77 | 160.99 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 24 | 161.62 | 161.59 |
| ቢሮዎች · 11 | 184.77 | 185.00 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 160.99 | – |
| # | ተቋም | በUSD የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ኢትዮ የውጭ ምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮ · የሚሸጡበት 189.07 | 186.00 | 189.07 | ምርጥ | ቀጥታ |
| 2 | ዋሊያ የውጭ ምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮ · የሚሸጡበት 189.72 | 186.00 | 189.72 | −0.00 | ቀጥታ |
| 3 | ሩሃ የውጭ ምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮ · የሚሸጡበት 189.23 | 185.52 | 189.23 | −0.48 | ቀጥታ |
| 4 | አማን የውጭ ምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮ · የሚሸጡበት 188.70 | 185.00 | 188.70 | −1.00 | ቀጥታ |
| 5 | ግሎባል የውጭ ምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮየምንዛሬ ቢሮ · የሚሸጡበት 188.70 | 185.00 | 188.70 | −1.00 | ቀጥታ |
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።