በመጫን ላይ
Rooha Forex Bureau
| ቀን | ሩሃ የውጭ ምንዛሬ ቢሮ | የየምንዛሬ ቢሮዎች መካከለኛ |
|---|---|---|
| ሐምሌ 3 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 4 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 5 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 6 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 7 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 8 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 9 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 10 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 11 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 12 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 13 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 14 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 15 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 16 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 17 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 18 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 19 2018 | — | 175.00 |
| ሐምሌ 20 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 21 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 22 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 23 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 24 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 25 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 26 2018 | — | 176.00 |
| ሐምሌ 27 2018 | — | 177.00 |
| ሐምሌ 28 2018 | — | 177.00 |
| ሐምሌ 29 2018 | — | 177.00 |
| ሐምሌ 30 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 1 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 2 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 3 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 4 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 5 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 6 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 7 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 8 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 9 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 10 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 11 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 12 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 13 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 14 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 15 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 16 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 17 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 18 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 19 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 20 2018 | — | 177.00 |
| ነሐሴ 21 2018 | — | 179.00 |
| ነሐሴ 22 2018 | — | 179.00 |
| ነሐሴ 23 2018 | — | 179.00 |
| ነሐሴ 24 2018 | — | 179.00 |
| ነሐሴ 25 2018 | — | 180.00 |
| ነሐሴ 26 2018 | — | 180.00 |
| ነሐሴ 27 2018 | — | 180.00 |
| ነሐሴ 28 2018 | — | 180.00 |
| ነሐሴ 29 2018 | — | 180.00 |
| ነሐሴ 30 2018 | — | 180.00 |
| ጳጉሜን 1 2018 | — | 180.00 |
| ጳጉሜን 2 2018 | — | 181.50 |
| ጳጉሜን 3 2018 | — | 182.00 |
| ጳጉሜን 4 2018 | — | 182.00 |
| ጳጉሜን 5 2018 | — | 181.50 |
| መስከረም 1 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 2 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 3 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 4 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 5 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 6 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 7 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 8 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 9 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 10 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 11 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 12 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 13 2019 | — | 181.50 |
| መስከረም 14 2019 | — | 182.00 |
| መስከረም 15 2019 | — | 182.00 |
| መስከረም 16 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 17 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 18 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 19 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 20 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 21 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 22 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 23 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 24 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 25 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 26 2019 | — | 183.00 |
| መስከረም 27 2019 | — | 183.86 |
| መስከረም 28 2019 | 186.01 | 185.00 |
| መስከረም 29 2019 | 185.52 | 185.00 |
| መስከረም 30 2019 | — | — |
| ገንዘብ | የሚገዛበት | የሚሸጥበት | ደረጃ |
|---|---|---|---|
| AED | 49.59 | 50.58 | 3ኛ |
| AUD | 116.64 | 118.97 | 2ኛ |
| CAD | 123.65 | 126.12 | 4ኛ |
| CHF | 217.97 | 222.33 | 2ኛ |
| CNY | 26.35 | 26.88 | 3ኛ |
| EUR | 206.78 | 210.92 | 5ኛ |
| GBP |
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ባለፉት 90 ቀናት 8 የጥራት ምልክቶች (ተጠብቀዋል፣ አልተወገዱም)። መረጃ እና ምልክቶችን ይመልከቱ
| 239.06 |
| 243.84 |
| 2ኛ |
| SAR | 48.13 | 49.09 | 2ኛ |
|---|
| USD | 185.52 | 189.23 | 3ኛ |
|---|
| ZAR | 9.10 | 9.28 | 1ኛ |
|---|
ደረጃው ያንን ገንዘብ ለመሸጥ ነው።