በመጫን ላይ
Development Bank of Ethiopia
| ቀን | የኢትዮጵያ ልማት ባንክ | የባንኮች መካከለኛ |
|---|---|---|
| ሐምሌ 3 2018 | — | 159.01 |
| ሐምሌ 4 2018 | — | 159.20 |
| ሐምሌ 5 2018 | — | 159.20 |
| ሐምሌ 6 2018 | 158.79 | 159.43 |
| ሐምሌ 7 2018 | 158.79 | 159.54 |
| ሐምሌ 8 2018 | 159.44 | 159.56 |
| ሐምሌ 9 2018 | 159.44 | 159.57 |
| ሐምሌ 10 2018 | 159.44 | 159.57 |
| ሐምሌ 11 2018 | 159.44 | 159.58 |
| ሐምሌ 12 2018 | 159.44 | 159.58 |
| ሐምሌ 13 2018 | 159.44 | 159.58 |
| ሐምሌ 14 2018 | 159.44 | 159.58 |
| ሐምሌ 15 2018 | 159.90 | 159.67 |
| ሐምሌ 16 2018 | 159.90 | 159.73 |
| ሐምሌ 17 2018 | 159.90 | 159.73 |
| ሐምሌ 18 2018 | 159.90 | 159.77 |
| ሐምሌ 19 2018 | 159.90 | 159.77 |
| ሐምሌ 20 2018 | 159.90 | 159.80 |
| ሐምሌ 21 2018 | 159.90 | 159.81 |
| ሐምሌ 22 2018 | 160.14 | 159.81 |
| ሐምሌ 23 2018 | 160.14 | 159.87 |
| ሐምሌ 24 2018 | 160.14 | 159.87 |
| ሐምሌ 25 2018 | 160.14 | 159.91 |
| ሐምሌ 26 2018 | 160.14 | 159.91 |
| ሐምሌ 27 2018 | 160.14 | 159.91 |
| ሐምሌ 28 2018 | 160.14 | 159.83 |
| ሐምሌ 29 2018 | 160.14 | 159.93 |
| ሐምሌ 30 2018 | 160.14 | 159.94 |
| ነሐሴ 1 2018 | 160.14 | 159.92 |
| ነሐሴ 2 2018 | 160.14 | 159.97 |
| ነሐሴ 3 2018 | 160.14 | 159.97 |
| ነሐሴ 4 2018 | 160.14 | 159.99 |
| ነሐሴ 5 2018 | 160.63 | 159.98 |
| ነሐሴ 6 2018 | 160.63 | 159.99 |
| ነሐሴ 7 2018 | 160.63 | 160.12 |
| ነሐሴ 8 2018 | 160.63 | 160.25 |
| ነሐሴ 9 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 10 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 11 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 12 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 13 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 14 2018 | 160.63 | 160.36 |
| ነሐሴ 15 2018 | 160.63 | 160.38 |
| ነሐሴ 16 2018 | 160.63 | 160.44 |
| ነሐሴ 17 2018 | 160.63 | 160.44 |
| ነሐሴ 18 2018 | 160.63 | 160.57 |
| ነሐሴ 19 2018 | 160.63 | 160.57 |
| ነሐሴ 20 2018 | 160.63 | 160.57 |
| ነሐሴ 21 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 22 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 23 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 24 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 25 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 26 2018 | 160.63 | 160.63 |
| ነሐሴ 27 2018 | 160.63 | 160.70 |
| ነሐሴ 28 2018 | 160.63 | 160.70 |
| ነሐሴ 29 2018 | 160.63 | 160.70 |
| ነሐሴ 30 2018 | 160.63 | 160.70 |
| ጳጉሜን 1 2018 | 160.63 | 160.89 |
| ጳጉሜን 2 2018 | 160.63 | 160.89 |
| ጳጉሜን 3 2018 | 160.63 | 160.95 |
| ጳጉሜን 4 2018 | 160.63 | 160.95 |
| ጳጉሜን 5 2018 | 160.63 | 160.95 |
| መስከረም 1 2019 | 160.63 | 160.95 |
| መስከረም 2 2019 | 160.63 | 160.95 |
| መስከረም 3 2019 | 160.63 | 160.95 |
| መስከረም 4 2019 | 160.63 | 160.95 |
| መስከረም 5 2019 | 161.63 | 161.34 |
| መስከረም 6 2019 | 161.63 | 161.47 |
| መስከረም 7 2019 | 161.63 | 161.29 |
| መስከረም 8 2019 | 161.63 | 161.47 |
| መስከረም 9 2019 | 161.63 | 161.32 |
| መስከረም 10 2019 | 161.63 | 161.32 |
| መስከረም 11 2019 | 161.63 | 161.32 |
| መስከረም 12 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 13 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 14 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 15 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 16 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 17 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 18 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 19 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 20 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 21 2019 | 161.63 | 161.57 |
| መስከረም 22 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 23 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 24 2019 | 161.63 | 161.50 |
| መስከረም 25 2019 | 161.63 | 161.10 |
| መስከረም 26 2019 | 161.63 | 161.10 |
| መስከረም 27 2019 | 161.63 | 161.10 |
| መስከረም 28 2019 | 161.63 | 161.59 |
| መስከረም 29 2019 | 161.63 | 161.59 |
| መስከረም 30 2019 | — | — |
| ገንዘብ | የሚገዛበት | የሚሸጥበት | ደረጃ |
|---|---|---|---|
| AED | 44.01 | 44.89 | 14ኛ |
| AUD | 112.30 | 114.55 | 2ኛ |
| CAD | 113.49 | 115.76 | 9ኛ |
| CHF | 194.24 | 198.13 | 6ኛ |
| CNY | 24.11 | 24.59 | 3ኛ |
| DJF | 0.91 | 0.92 | 1ኛ |
| DKK | 24.17 |
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ባለፉት 90 ቀናት የጥራት ምልክት የለም።
| 24.65 |
| 2ኛ |
| EUR | 180.65 | 184.26 | 23ኛ |
|---|
| GBP | 213.38 | 217.65 | 18ኛ |
|---|
| INR | 1.67 | 1.70 | 1ኛ |
|---|
| JPY | 1.02 | 1.04 | 1ኛ |
|---|
| KWD | 524.42 | 534.91 | 1ኛ |
|---|
| NOK | 16.87 | 17.20 | 2ኛ |
|---|
| SAR | 43.05 | 43.91 | 9ኛ |
|---|
| SEK | 16.10 | 16.42 | 5ኛ |
|---|
| USD | 161.63 | 164.86 | 10ኛ |
|---|
| ZAR | 9.67 | 9.87 | 1ኛ |
|---|
ደረጃው ያንን ገንዘብ ለመሸጥ ነው።