በመጫን ላይ
1 ባንኮች DJF ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለDJF የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 0.91 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 0.92 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | — | 0.91 |
| መስከረም 22 2019 | 0.91 | 0.91 |
| መስከረም 23 2019 | 0.91 | — |
| መስከረም 24 2019 | 0.91 | — |
| መስከረም 25 2019 | 0.91 | 0.91 |
| መስከረም 26 2019 | 0.91 | 0.92 |
| መስከረም 27 2019 | 0.91 | 0.92 |
| መስከረም 28 2019 | 0.91 | 0.92 |
| መስከረም 29 2019 | 0.91 | 0.92 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 1 | 0.91 | 0.91 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 0.92 | – |
| # | ተቋም | በDJF የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 0.92 | 0.91 | 0.92 | ምርጥ | ቀጥታ |
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።