በመጫን ላይ
5 ባንኮች NOK ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለNOK የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 16.12 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 16.89 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | — | 16.88 |
| መስከረም 22 2019 | 16.24 | 16.75 |
| መስከረም 23 2019 | 16.24 | — |
| መስከረም 24 2019 | 16.24 | — |
| መስከረም 25 2019 | 16.32 | 16.77 |
| መስከረም 26 2019 | 16.79 | 16.87 |
| መስከረም 27 2019 | 16.79 | 16.92 |
| መስከረም 28 2019 | 16.13 | 16.88 |
| መስከረም 29 2019 | 16.12 | 16.89 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 5 | 16.12 | 16.68 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 16.89 | – |
| # | ተቋም | በNOK የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 17.25 | 16.91 | 17.25 | ምርጥ | ቀጥታ |
| 2 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 17.20 | 16.87 | 17.20 | −0.05 | ቀጥታ |
| 3 | አቢሲኒያ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 17.02 | 16.68 | 17.02 | −0.23 | ቀጥታ |
| 4 | ዘመን ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 15.50 | 15.19 | 15.50 | −1.72 | ቀጥታ |
| 5 | አዋሽ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 15.24 | 14.94 | 15.24 | −1.98 | ቀጥታ |
ከECB ጋር የመስቀል ተመን ፍተሻ፦ 1.10% ልዩነት፣ ተመጣጣኝ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።