በመጫን ላይ
6 ባንኮች SEK ያወጣሉ። የገበያ ቀን ዓርብ፣ ኦክቶ 9። ለSEK የጥቁር ገበያ ተመን የለም።
| ቀን | የባንኮች አማካይ 16.23 | የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን 16.17 |
|---|---|---|
| መስከረም 21 2019 | 16.14 | 16.20 |
| መስከረም 22 2019 | 16.58 | 16.10 |
| መስከረም 23 2019 | 16.58 | — |
| መስከረም 24 2019 | 16.58 | — |
| መስከረም 25 2019 | 16.55 | 16.09 |
| መስከረም 26 2019 | 16.34 | 16.10 |
| መስከረም 27 2019 | 16.34 | 16.19 |
| መስከረም 28 2019 | 16.25 | 16.11 |
| መስከረም 29 2019 | 16.23 | 16.17 |
| ዓይነት | አማካይ | መካከለኛ |
|---|---|---|
| ባንኮች · 6 | 16.23 | 16.37 |
| የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ተመን | 16.17 | – |
| # | ተቋም | በSEK የሚቀበሉት ↓ | የሚሸጡበት | ከምርጡ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | አዋሽ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 17.79 | 17.45 | 17.79 | ምርጥ | ቀጥታ |
| 2 | አቢሲኒያ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 16.92 | 16.59 | 16.92 | −0.86 | ቀጥታ |
| 3 | የኢትዮጵያ ንግድ ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 16.90 | 16.57 | 16.90 | −0.88 | ቀጥታ |
| 4 | ወጋገን ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 16.50 | 16.17 | 16.50 | −1.27 | ቀጥታ |
| 5 | የኢትዮጵያ ልማት ባንክባንክባንክ · የሚሸጡበት 16.42 | 16.10 | 16.42 | −1.35 | ቀጥታ |
ከECB ጋር የመስቀል ተመን ፍተሻ፦ 2.76% ልዩነት፣ ተመጣጣኝ።
ለመረጃ ብቻ። ዋጋ፣ ቅናሽ ወይም ምክር አይደለም። ክፍያዎች አልተካተቱም።